来源:山西省招生考试管理中心 发布时间:2023-07-18 12:04:48
(信息技术类、加工制造类、土木水利类、交通运输类、资源环境类、石油化工类、种植园艺类、财经商贸类、司法服务类、教育类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1101 | 长治学院 | 02 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 247.073093081 |
1102 | 运城学院 | 01 | 网络工程 | 01 | 信息技术类 | 256.076094086 |
02 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 248.068086079 |
1103 | 吕梁学院 | 01 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 217.063082072 |
1104 | 山西工程技术学院 | 01 | 地质工程 | 03 | 土木水利类 | 228.056098074 |
02 | 矿物加工工程 | 06 | 石油化工类 | 229.060095074 |
1105 | 山西工程科技职业大学 | 01 | 电子信息工程技术 | 01 | 信息技术类 | 253.067095091 |
02 | 物联网工程技术 | 01 | 信息技术类 | 253.071096086 |
03 | 计算机应用工程 | 01 | 信息技术类 | 255.070096089 |
04 | 软件工程技术 | 01 | 信息技术类 | 259.075097077 |
05 | 电梯工程技术 | 02 | 加工制造类 | 237.068097072 |
06 | 汽车服务工程技术 | 02 | 加工制造类 | 237.071097069 |
07 | 建筑设计 | 03 | 土木水利类 | 241.063099079 |
08 | 建筑装饰工程 | 03 | 土木水利类 | 231.071078082 |
09 | 智能建造工程 | 03 | 土木水利类 | 235.074085076 |
10 | 建筑环境与能源工程 | 03 | 土木水利类 | 230.064098068 |
11 | 建筑电气与智能化工程 | 03 | 土木水利类 | 246.073096077 |
12 | 新能源汽车工程技术 | 04 | 交通运输类 | 222.063084075 |
13 | 道路与桥梁工程 | 04 | 交通运输类 | 210.060091059 |
14 | 金融科技应用 | 11 | 财经商贸类 | 237.058088076 |
15 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 254.074092078 |
16 | 企业数字化管理 | 11 | 财经商贸类 | 232.074089069 |
17 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 226.062083066 |
18 | 法律 | 12 | 司法服务类 | 220.072076072 |
注:按总分排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。
(美术类、舞蹈类、表演类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1101 | 长治学院 | 01 | 舞蹈学 | 18 | 舞蹈类 | 76.00182076 |
1102 | 运城学院 | 03 | 表演(戏曲方向) | 19 | 表演类 | 85.00068029 |
1105 | 山西工程科技职业大学 | 19 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 83.33193070 |
20 | 环境艺术设计 | 15 | 美术类 | 81.00092041 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为语文成绩。