8月5日,我校2025年山西省本科批招生录取工作已顺利结束,录取查询已同步开放,考生可登录山西工程科技职业大学招生信息网,在“录取查询”中输入14位考生号、姓名和身份证号进行查询。相关录取情况见下表:
物理类
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 测绘工程技术 | 66 | 66 | 471.207112 | 447.175099 |
2 | 安全工程技术 | 80 | 80 | 457.202104 | 443.176097 |
3 | 建筑设计 | 40 | 40 | 466.191101 | 445.176100 |
4 | 建筑装饰工程 | 66 | 66 | 456.183099 | 442.190096 |
5 | 古建筑工程 | 90 | 90 | 466.184100 | 442.188118 |
6 | 建筑工程 | 66 | 58 | 461.187102 | 443.155090 |
7 | 智能建造工程 | 40 | 40 | 466.197101 | 448.189104 |
8 | 城市地下工程 | 80 | 80 | 453.171097 | 442.191106 |
9 | 建筑环境与能源工程 | 40 | 40 | 465.196108 | 442.190106 |
10 | 建筑电气与智能化工程 | 40 | 40 | 484.199112 | 449.179100 |
11 | 工程造价 | 90 | 90 | 467.182104 | 443.183119 |
12 | 建设工程管理 | 80 | 80 | 450.169094 | 442.189107 |
13 | 市政工程 | 67 | 67 | 461.187105 | 442.189111 |
14 | 装备智能化技术 | 94 | 94 | 464.174096 | 446.184107 |
15 | 电梯工程技术 | 45 | 45 | 475.186097 | 444.204112 |
16 | 机器人技术 | 80 | 80 | 476.196107 | 450.201102 |
17 | 新能源汽车工程技术 | 80 | 80 | 507.203104 | 451.196100 |
18 | 道路与桥梁工程 | 80 | 80 | 463.176114 | 442.188110 |
19 | 智能交通管理 | 66 | 66 | 460.200100 | 445.173090 |
20 | 汽车服务工程技术 | 66 | 66 | 462.177098 | 444.164091 |
21 | 电子信息工程技术 | 44 | 44 | 474.213111 | 458.192103 |
22 | 物联网工程技术 | 40 | 40 | 465.209111 | 454.190109 |
23 | 计算机应用工程 | 40 | 40 | 535.208118 | 463.205114 |
24 | 软件工程技术 | 37 | 37 | 483.203102 | 460.216114 |
25 | 大数据工程技术 | 66 | 66 | 475.194099 | 452.193099 |
26 | 物流工程技术 | 66 | 66 | 458.201111 | 443.188095 |
27 | 财税大数据应用 | 10 | 10 | 485.219113 | 460.197110 |
28 | 大数据与会计 | 13 | 13 | 489.203119 | 471.176103 |
29 | 大数据与审计 | 20 | 20 | 474.204113 | 463.186121 |
30 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 460.177101 | 455.185105 |
31 | 企业数字化管理 | 25 | 25 | 462.191103 | 451.187111 |
32 | 现代物流管理 | 20 | 20 | 462.183099 | 450.201101 |
33 | 旅游规划与设计 | 20 | 18 | 460.172102 | 450.189115 |
34 | 文物修复与保护 | 15 | 15 | 465.198106 | 453.184103 |
35 | 应用英语 | 20 | 20 | 460.184104 | 450.202110 |
36 | 人力资源管理 | 20 | 20 | 462.172104 | 453.187114 |
37 | 法律 | 20 | 20 | 488.207105 | 462.185105 |
历史类
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 财税大数据应用 | 30 | 30 | 508.203110 | 493.174111 |
2 | 大数据与会计 | 32 | 32 | 513.186108 | 502.151094 |
3 | 大数据与审计 | 45 | 45 | 511.166093 | 496.178099 |
4 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 492.213110 | 484.184106 |
5 | 企业数字化管理 | 56 | 55 | 498.173104 | 480.204113 |
6 | 现代物流管理 | 47 | 47 | 496.166099 | 479.196102 |
7 | 旅游规划与设计 | 50 | 48 | 489.185108 | 479.185100 |
8 | 文物修复与保护 | 25 | 25 | 502.195113 | 488.169094 |
9 | 应用英语 | 46 | 46 | 498.172106 | 479.184102 |
10 | 人力资源管理 | 46 | 46 | 496.177105 | 480.191111 |
11 | 法律 | 46 | 46 | 521.204107 | 505.192114 |